埃因霍温
阿贾克斯
费耶诺德
乌得勒支
阿尔克马尔| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 21 | 16 | 3 | 2 | +38 | 51 | ↑ |
| 2 | 阿贾克斯 | 21 | 15 | 4 | 2 | +32 | 49 | ↑ |
| 3 | 费耶诺德 | 21 | 14 | 5 | 2 | +27 | 47 | → |
| 4 | 阿尔克马尔 | 21 | 12 | 6 | 3 | +19 | 42 | ↑ |
| 5 | 特温特 | 21 | 11 | 5 | 5 | +12 | 38 | ↓ |
| 6 | 乌得勒支 | 21 | 10 | 7 | 4 | +8 | 37 | → |
| 7 | 海伦芬 | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 | ↓ |
| 8 | 奈梅亨 | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 | 28 | ↑ |
📅 下一轮焦点:埃因霍温 vs 阿贾克斯 (2025.02.25)
初始指数:主队 2.10 平 3.40 客 3.00 (竞彩编号030)
⚡ 埃因霍温攻击线爆发,21轮狂轰68球
荷甲本赛季场均进球3.2个,火力冠绝欧洲。足彩网提醒:大球概率超过62%,竞彩总进球2-4球值得关注。
🆕 阿贾克斯新帅改革,防守提升明显
近5轮仅失2球,但客场进攻效率下滑。足彩网指数显示,阿贾克斯客让0.25球时赢盘率仅40%,需防平局。